Transparency & Compliance
Access All Financial Statements, Capital Balance Reports, Auditor Details,
And Account Opening Forms — All In One Place.
| Name | Date | Link | |
|---|---|---|---|
| 1. | Annual Account Report | June 30 2025 | Download |
| 2. | Annual Account Report | June 30 2024 | Download |
| 3. | Annual Account Report | June 30 2023 | Download |
| 4. | Annual Account Report | June 30 2022 | Download |
| 5. | Annual Account Report | June 30 2021 | Download |
| 6. | Annual Account Report | June 30 2020 | Download |
| 7. | Annual Account Report | June 30 2019 | Download |
| 8. | Annual Account Report | June 30 2018 | Download |
| 9. | Annual Account Report | June 30 2017 | Download |
| 10. | Annual Account Report | June 30 2016 | Download |
| 11. | Annual Account Report | June 30 2015 | Download |
| Name | Date | Link | |
|---|---|---|---|
| 1. | Half Yearly 2024 | Dec 31 2024 | Download |
| 2. | Half Yearly 2023 | Dec 31 2023 | Download |
| 3. | Half Yearly 2022 | Dec 31 2022 | Download |
| 4. | Half Yearly 2021 | Dec 31 2021 | Download |
| 5. | Half Yearly 2020 | Dec 31 2020 | Download |
| 6. | Half Yearly 2019 | Dec 31 2019 | Download |
| 7. | Half Yearly 2018 | Dec 31 2018 | Download |
| 8. | Half Yearly 2017 | Dec 31 2017 | Download |
| 9. | Half Yearly 2016 | Dec 31 2016 | Download |
| 10. | Half Yearly 2015 | Dec 31 2015 | Download |
| Name | Date | Link | |
|---|---|---|---|
| 1. | LCB | Feb 2025 | Download |
| 2. | LCB | Jan 2025 | Download |
| 3. | LCB | Dec 2024 | Download |
| 4. | LCB | Nov 2024 | Download |
| 5. | LCB | Oct 2024 | Download |
| 6. | LCB | Sep 2024 | Download |
| 7. | LCB | Aug 2024 | Download |
| 8. | LCB | Jul 2024 | Download |
| 9. | LCB | Jun 2024 | Download |
| 10. | LCB | May 2024 | Download |
| 11. | LCB | Apr 2024 | Download |
| 12. | LCB | Mar 2024 | Download |
| 13. | LCB | Feb 2024 | Download |
| 14. | LCB | Jan 2024 | Download |
| 15. | LCB | Dec 2023 | Download |
| 16. | LCB | Nov 2023 | Download |
| 17. | LCB | Oct 2023 | Download |
| 18. | LCB | Sep 2023 | Download |
| 19. | LCB | Aug 2023 | Download |
| 20. | LCB | Jul 2023 | Download |
| 21. | LCB | Jun 2023 | Download |
| 22. | LCB | May 2023 | Download |
| 23. | LCB | Apr 2023 | Download |
| 24. | LCB | Mar 2023 | Download |
| 25. | LCB | Feb 2023 | Download |
| 26. | LCB | Jan 2023 | Download |
| 27. | LCB | Dec 2022 | Download |
| 28. | LCB | Nov 2022 | Download |
| 29. | LCB | Oct 2022 | Download |
| 30. | LCB | Sep 2022 | Download |
| 31. | LCB | Aug 2022 | Download |
| 32. | LCB | Jul 2022 | Download |
| 33. | LCB | Jun 2022 | Download |
| 34. | LCB | May 2022 | Download |
| 35. | NCB | May 2022 | Download |
| 36. | LCB | Apr 2022 | Download |
| 37. | NCB | Apr 2022 | Download |
| 38. | LCB | Mar 2022 | Download |
| 39. | NCB | Mar 2022 | Download |
| 40. | LCB | Feb 2022 | Download |
| 41. | NCB | Feb 2022 | Download |
| 42. | LCB | Jan 2022 | Download |
| 43. | NCB | Jan 2022 | Download |
| 44. | LCB | Dec 2021 | Download |
| 45. | NCB | Dec 2021 | Download |
| 46. | LCB | Nov 2021 | Download |
| 47. | NCB | Nov 2021 | Download |
| 48. | LCB | Oct 2021 | Download |
| 49. | NCB | Oct 2021 | Download |
| 50. | LCB | Sep 2021 | Download |
| 51. | NCB | Sep 2021 | Download |
| 52. | LCB | Aug 2021 | Download |
| 53. | NCB | Aug 2021 | Download |
| 54. | LCB | July 2021 | Download |
| 55. | NCB | July 2021 | Download |
| 56. | NCB & LCB | May 2021 | Download |
| 57. | NCB & LCB | Apr 2021 | Download |
| 58. | NCB & LCB | Mar 2021 | Download |
| 59. | NCB & LCB | Feb 2021 | Download |
| 60. | NCB & LCB | Jan 2021 | Download |
| 61. | LCB | Dec 2020 | Download |
| 62. | NCB & LCB | Nov 2020 | Download |
| 63. | NCB & LCB | Oct 2020 | Download |
| 64. | NCB & LCB | Sep 2020 | Download |
| 65. | NCB & LCB | Aug 2020 | Download |
| 66. | NCB & LCB | July 2020 | Download |
| 67. | NCB & LCB | May 2020 | Download |
| 68. | NCB & LCB | Apr 2020 | Download |
| 69. | NCB & LCB | Mar 2020 | Download |
| 70. | NCB & LCB | Feb 2020 | Download |
| 71. | NCB & LCB | Jan 2020 | Download |
| 72. | LCB | Dec 2019 | Download |
| 73. | NCB | Dec 2019 | Download |
| 74. | NCB & LCB | Nov 2019 | Download |
| 75. | NCB | Oct 2019 | Download |
| 76. | NCB | Sep 2019 | Download |
| 77. | NCB | Aug 2019 | Download |
| 78. | NCB | July 2019 | Download |
| 79. | NCB | May 2019 | Download |
| 80. | NCB | April 2019 | Download |
| 81. | NCB | Mar 2019 | Download |
| 82. | NCB | Feb 2019 | Download |
| 83. | NCB | Jan 2019 | Download |
| 84. | NCB | Nov 2018 | Download |
| 85. | NCB | Oct 2018 | Download |
| 86. | NCB | Sep 2018 | Download |
| 87. | NCB | Aug 2018 | Download |
| 88. | NCB | July 2018 | Download |
| Name | Link |
|---|---|
| LCB Dec 2024 | Download |
| LCB Jun 2024 | Download |
| LCB Dec 2023 | Download |
| LCB Jun 2023 | Download |
| LCB Dec 2022 | Download |
| LCB JUN 2022 | Download |
| LCB Dec 2021 | Download |
| NCB & LCB Jun 2021 | Download |
| NCB Dec 2020 | Download |
| NCB Jun 2020 | Download |
| LCB Jun 2020 | Download |
| NCB Dec 2019 | Download |
| NCB Jun 2019 | Download |
| NCB Dec 2018 | Download |
Muniff Ziauddin & Co. Chartered Accountants
| Name | Date | Link | |
|---|---|---|---|
| 1. | Know Your Customer (KYC) / Customer Due Dilligence (CDD) Policy/ AML Of The House | 2019 | Download |